Wikipedia - Störungen heute:
Heute wurden einige Störungen gemeldet.
Die letzten Probleme wurden gemeldet in: 2763 4870 2525 2434 7571
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
31.03.2025, 15:04 Uhr | Totalausfall | 7571 Jennersdorf, Burgenland |
31.03.2025, 09:40 Uhr | Website | 2434 Bruck an der Leitha, Niederösterreich |
31.03.2025, 08:10 Uhr | Website | 2525 Baden, Niederösterreich |
31.03.2025, 06:20 Uhr | Totalausfall | 4870 Vöcklabruck, Oberösterreich |
31.03.2025, 05:18 Uhr | Totalausfall | 2763 Wiener Neustadt (Land), Niederösterreich |
30.03.2025, 14:08 Uhr | Website | 5222 Braunau am Inn, Oberösterreich |
30.03.2025, 03:38 Uhr | Website | 4931 Ried im Innkreis, Oberösterreich |
29.03.2025, 20:32 Uhr | Totalausfall | 6811 Feldkirch, Vorarlberg |
29.03.2025, 19:58 Uhr | Website | 2223 Gänserndorf, Niederösterreich |
29.03.2025, 12:48 Uhr | Totalausfall | 4721 Schärding, Oberösterreich |
29.03.2025, 00:50 Uhr | Totalausfall | 3382 Melk, Niederösterreich |
29.03.2025, 00:30 Uhr | Website | 6621 Reutte, Tirol |
28.03.2025, 22:00 Uhr | Totalausfall | 4710 Grieskirchen, Oberösterreich |
28.03.2025, 18:40 Uhr | Website | 8212 Weiz, Steiermark |
28.03.2025, 14:30 Uhr | Website | 6707 Bludenz, Vorarlberg |
28.03.2025, 12:36 Uhr | Website | 7212 Mattersburg, Burgenland |
28.03.2025, 09:44 Uhr | Website | 8772 Leoben, Steiermark |
28.03.2025, 07:24 Uhr | Website | 3204 Sankt Pölten (Land), Niederösterreich |
27.03.2025, 21:32 Uhr | Website | 2091 Horn, Niederösterreich |
27.03.2025, 16:54 Uhr | Totalausfall | 6771 Bludenz, Vorarlberg |
26.03.2025, 23:42 Uhr | Website | 5442 Hallein, Salzburg |
26.03.2025, 22:24 Uhr | Website | 4912 Ried im Innkreis, Oberösterreich |
26.03.2025, 11:46 Uhr | Totalausfall | 4962 Braunau am Inn, Oberösterreich |
26.03.2025, 09:14 Uhr | Totalausfall | 6952 Bregenz, Vorarlberg |
26.03.2025, 06:26 Uhr | Totalausfall | 3813 Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.